Pompy membranowe All-Flo do zastosowań w przemyśle chemicznym
Przykładowe zastosowania:
- Kwasy organiczne i nieorganiczne
- Ługi
- Rozpuszczalniki
- Kąpiele galwaniczne
- Żywice
- Farby i tusze
- Agresywne szlamy z procesów technologicznych
- Latex
- Kleje
- Dozowanie CIP
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 1/4"
-
NC-025
(Polypropylene/Geolast®) 2,3 kg - BK-025 (PolypropylenetfTFE) 2,3 kg
- RD-025 (Nylon/PTFE) 2,3 kg
- RD-025B (Nylon/Geolast/PTFE) 2,3 kg
- CN-025 (Conductive Nylon/PTFE) 3,2 kg
- CN-025B (Conductive Nylon/Geolast) 3,2 kg
- KN-025 (PVDF/PTFE) 3,2 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-16,3 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | model KN-025 | 93°C | ||
| pozostałe modele | 66°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | wszystkie modele | 5 m | ||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | wszystkie modele | 1,6 mm | ||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ¼" NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | ¼" NPT | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 3/8"
-
PB-038
(Polypropylene/Geolast®/Nitrile) 1,7 kg - PE-038 (Polypropylene/Santoprene®/EPDM) 1,7 kg
- PT-038 (Polypropylene/PTFE) 1,7 kg
- PV-038 (Polypropylene/PTFE/Viton®) 1,7 kg
- KE-038 (PVDF/Santoprene®/EPDM) 2,3 kg
- KT-038 (PVDF/PTFE) 2,3 kg
- KV-038 (PVDF/PTFE/Viton®) 2,3 kg
- CT-038 (Conductive Nylon/PTFE) 2,3 kg
- CB-038 (Conductive Nylon/Geolast®/Nitrile) 2,3 kg
- CV-038 (Conductive Nylon/PTFE/Viton®) 2,3 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-34 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | model KT-038 | 93°C | ||
| pozostałe modele | 66°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8,2 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8,2 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 5,2 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | modele z zaworami systemu Max-Pass* | 6,4 mm | ||
| modele PT, KT, CT | 1,6 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
|
| wylot | ⅜" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
|||
| Medium | wlot/wylot | ⅜" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 1/2"
Tworzywa
-
PB-05
(Polypropylene/Geolast) 4,1 kg - PE-05 (Polypropylene/Santoprene/EPDM) 4,1 kg
- PT-05 (Polypropylene/PTFE) 4,1 kg
- PV-05 (Polypropylene/Viton) 4,1 kg
- NT-05 (Nylon/PTFE) 4,1 kg
- CB-05 (Conductive Nylon/Geolast) 5,4 kg
- NB-05 (Nylon/Geolast) 4,1 kg
- CT-05 (Conductive Nylon/PTFE) 5,4 kg
- KE-05 (PVDF/Santoprene/EPDM) 5,4 kg
- KT-05 (PVDF/PTFE) 5,4 kg
- KV-05 (PVDF/Viton) 5,4 kg
Stal kwasoodporna
- SB-05 (316 SS/Geolast) 8,6 kg
- SE-05 (316 SS/Sanopiene/EPDM) 8,6 kg
- SP-05 (316 SS/PTFE) 8,6 kg
- SV-05 (316 SS/Viton) 8,6 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-64,6 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KT-05 | 93°C | ||
| Pozostałe modele z tworzyw | 66°C | |||
| Modele ze stali kwasoodpornej | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8 bar | ||
| minimalne | 1,2 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| modele z tworzyw z zaworami systemu Max-Pass* |
6 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 3,2 mm | |||
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 9,5 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | ½" NPS (zgodne z BSP) |
||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 1"
Tworzywa
-
PB-10
(Polypropylene/Geolast®) 9,1 kg - PE-10 (Polypropylene/Santoprene®/EPDM) 9,1 kg
- PT-10 (Polypropylene/PTFE) 9,1 kg
- PV-10 (Polypropylene/Viton®) 9,1 kg
- KT-10 (PVDF/PTFE) 13,7 kg
- KE-10 (PVDF/Santoprene®/EPDM) 13,7 kg
- KV-10 (PVDF/Viton®) 13,7 kg
Stal kwasoodporna
-
SB-10
(316 SS/Geolast®) 20,4 kg - SE-10 (316 SS/Santoprene®/EPDM) 20,4 kg
- SP-10 (316 SS/PTFE) 20,4 kg
- SV-10 (316 SS/Viton®) 20,4 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-155,8 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KT-10 | 93°C | ||
| Pozostałe modele z tworzyw | 66°C | |||
| Modele ze stali kwasoodpornej | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8,2 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8,2 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| modele z tworzyw z zaworami systemu Max-Pass* |
5,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 19 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium wlot/wylot |
modele z tworzyw |
1˝ flansza zgodna z ANSI/DIN |
||
| modele metalowe |
1'' NPT |
|||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą
zaciskową korpusu 1/2"
- NC-5 (Polypropylene/Geolast®) 3,6 kg
- BK-5 (Polypropylene/PTFE) 3,6 kg
- BK-5E (Polypropylene/Santoprene®) 3,6 kg
- KN-5 (PVDF/PTFE) 4,9 kg KN-5E (PVDF/Santoprene®) 4,9 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-53,2 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KN-5 | 93°C | ||
| Pozostałe modele | 66°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | ½" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą
zaciskową korpusu 1"
- NC-10 (Polypropylene/Geolast®) 8,6 kg
- BK-10 (Polypropylene/PTFE) 8,6 kg
- BK-10E (Polypropylene/Santoprene®) 8,6 kg
- KN-10 (PVDF/PTFE) 9,9 kg
- KN-10E (PVDF/Santoprene®) 9,9 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-152 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KN-10 | 93°C | ||
| Pozostałe modele | 66°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | 1'' NPT | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą
zaciskową korpusu 1 1/2"
Tworzywa
- NC-15 (Polypropylene/Geolast®) 23,6 kg
- BK-15 (Polypropylene/PTFE) 23,6 kg
- BK-15E (Polypropylene/Santoprene®) 23,6 kg
- KN-15 (PVDF/PTFE) 30 kg
- KN-15E (PVDF/Santoprene®) 30 kg
Stal kwasoodporna
- ST-15 (316 Stainless Steel/PTFE) 51 kg
- ST-15E (316 Stainless/Santoprene®) 51 kg S
- T-15B (316 Stainless/Geolast®) 51 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-360 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KN-10 | 93°C | ||
| Pozostałe modele z tworzyw | 66°C | |||
| Modele ze stali kwasoodpornej | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¾" NPT | |
| wylot | ¾ NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | flansza 1½'' | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą zaciskową korpusu 2"
Tworzywa
- NC-20 (Polypropylene/Geolast®) 23,6 kg
- BK-20 (Polypropylene/PTFE) 23,6 kg
- BK-20E (Polypropylene/Santoprene®) 23,6 kg
- KN-20 (PVDF/PTFE) 30 kg
- KN-20E (PVDF/Santoprene®) 30 kg
Stal kwasoodporna
- ST-20 (316 Stainless Steel/PTFE) 59 kg
- ST-20B (316 Stainless/Geolast®) 59 kg
- ST-20E (316 Stainless/Santoprene®) 59 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-569 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Model KN-20 | 93°C | ||
| Pozostałe modele z tworzyw | 66°C | |||
| Modele ze stali kwasoodpornej | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¾" NPT | |
| wylot | ¾ NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | flansza 2'' | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
