Pompy membranowe ALL-FLO Classic Performance 1/4"
-
NC-025 (Polypropylene/Geolast®) 2,3 kg - BK-025 (PolypropylenetfTFE) 2,3 kg
- RD-025 (Nylon/PTFE) 2,3 kg
- RD-025B (Nylon/Geolast/PTFE) 2,3 kg
- CN-025 (Conductive Nylon/PTFE) 3,2 kg
- CN-025B (Conductive Nylon/Geolast) 3,2 kg
- KN-025 (PVDF/PTFE) 3,2 kg
Specyfikacja:
| Wydajność (regulowana) | 0-16,3 l/min | ||
| Temperatura maksymalna: | model KN-025 | 93°C | |
| pozostałe modele | 66°C | ||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | |
| minimalne | 1,3 bar | ||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | wszystkie modele | 5 m | |
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | wszystkie modele | 1,6 mm | |
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT |
| wylot | ¼" NPT | ||
| Medium | wlot/wylot | ¼" NPT | |
| pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
