Pompy membranowe All-Flo Performance Plus 3"
Modele
metalowe:
- AL-30 (Aluminum/Urethane/Geolast®) (59 kg)
- AL-30E (Aluminum/Santoprene®/EPDM) (59 kg)
- AL-30T (Aluminum/PTFE) (59 kg)
- AL-30V (Aluminum/Viton®) (59 kg)
Specyfikacja:
| Wydajność (regulowana) | 0-965 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | Wszystkie modele | 93°C | ||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8,2 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 11,1 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | 3/4" NPT/BSP | |
| wylot | 3/4" NPT/BSP | |||
| Medium | wlot/wylot | 3" NPT | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
