Pompy membranowe ALL-FLO Specialty Performance 3/8"
-
PB-038
(Polypropylene/Geolast®/Nitrile) 1,7 kg - PE-038 (Polypropylene/Santoprene®/EPDM) 1,7 kg
- PT-038 (Polypropylene/PTFE) 1,7 kg
- PV-038 (Polypropylene/PTFE/Viton®) 1,7 kg
- KE-038 (PVDF/Santoprene®/EPDM) 2,3 kg
- KT-038 (PVDF/PTFE) 2,3 kg
- KV-038 (PVDF/PTFE/Viton®) 2,3 kg
- CT-038 (Conductive Nylon/PTFE) 2,3 kg
- CB-038 (Conductive Nylon/Geolast®/Nitrile) 2,3 kg
- CV-038 (Conductive Nylon/PTFE/Viton®) 2,3 kg
Specyfikacja:
| Wydajność (regulowana) | 0-34 l/min | ||
| Temperatura maksymalna: | model KT-038 | 93°C | |
| pozostałe modele | 66°C | ||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8,2 bar | |
| minimalne | 1,3 bar | ||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8,2 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | |
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 5,2 m | ||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | modele z zaworami systemu Max-Pass* | 6,4 mm | |
| modele PT, KT, CT | 1,6 mm | ||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
| wylot | ⅜" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
||
| Medium | wlot/wylot | ⅜" NPS (zgodne z BSP lub NPT) |
|
| pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
