Pompy sanitarne. Pompy membranowe All-Flo do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
Pompy ze stali kwasoodpornej AISI 316L
- Elektropolerowane i pasywowane.
- Przyłącza spożywcze tri-clamp.
- Wszystkie materiały posiadają certyfikaty FDA.
- Charakterystyki wydajnościowe jak dla pomp standardowych.
Przykładowe zastosowania:
- Śmietana,
-
Jogurt z owocami,
-
Serki grani,
-
Oleje jadalne,
-
Czekolada z cząstkami stałymi,
-
Gorący dżem,
-
Brzeczka drożdżowa,
-
Soki,
-
Syropy,
-
Alkohole,
-
Aromaty,
-
Pasztet,
-
Ketchup,
-
Majonez,
-
Przecier pomidorowy,
-
Żelatyna,
-
Ciekłe ciasto na biszkopty,
-
Szampony,
-
Kremy.
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 1/2"

- SB-05 (316 SS/Geolast) 8,6 kg
- SE-05 (316 SS/Sanopiene/EPDM) 8,6 kg
- SP-05 (316 SS/PTFE) 8,6 kg
- SV-05 (316 SS/Viton) 8,6 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-64,6 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8 bar | ||
| minimalne | 1,2 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| modele z tworzyw z zaworami systemu Max-Pass* |
6 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 3,2 mm | |||
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 9,5 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | ½" NPS (zgodne z BSP) |
||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z korpusem skręcanym 1"

- SB-10 (316 SS/Geolast®) 20,4 kg
- SE-10 (316 SS/Santoprene®/EPDM) 20,4 kg
- SP-10 (316 SS/PTFE) 20,4 kg
- SV-10 (316 SS/Viton®) 20,4 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-155,8 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 8,2 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 8,2 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| modele z tworzyw z zaworami systemu Max-Pass* |
5,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| modele z zaworami systemu Max-Pass* | 19 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¼" NPT | |
| wylot | ⅜" NPT | |||
| Medium wlot/wylot |
modele z tworzyw |
1˝ flansza zgodna z ANSI/DIN |
||
| modele metalowe |
1'' NPT |
|||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą zaciskową korpusu 1 1/2"

- ST-15 (316 Stainless Steel/PTFE) 51 kg
- ST-15E (316 Stainless/Santoprene®) 51 kg S
- T-15B (316 Stainless/Geolast®) 51 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-360 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¾" NPT | |
| wylot | ¾ NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | flansza 1½'' | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
Pompy membranowe z obejmą zaciskową korpusu 2"

- ST-20 (316 Stainless Steel/PTFE) 59 kg
- ST-20B (316 Stainless/Geolast®) 59 kg
- ST-20E (316 Stainless/Santoprene®) 59 kg
| Specyfikacja: | ||||
| Wydajność (regulowana) | 0-569 l/min | |||
| Temperatura maksymalna: | 93°C | |||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | maksymalne | 6,8 bar | ||
| minimalne | 1,3 bar | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia na sucho przy 6,8 bar | modele z kulami zaworowymi z PTFE | 3 m | ||
| modele z kulami zaworowymi z innych materiałów | 4,5 m | |||
| Maksymalna wielkość cząstek stałych | 6,4 mm | |||
| Przyłącza | Zasilanie powietrzem: | wlot | ¾" NPT | |
| wylot | ¾ NPT | |||
| Medium | wlot/wylot | flansza 2'' | ||
|
|
pozostałe informacje - patrz: karta katalogowa |
|
||
